អំណោយ - បំបែកស៊ុតទទួលអំណោយ
បំបែកស៊ុតទទួលរង្វាន់មានជាច្រើនរង្វាន់កំពុងរងចាំអ្នកទាំងអស់ហើយណា៎!
I. អំណោយបំបែកស៊ុត
ប្តូរ 200 មាស = 1 វេនបំបែកស៊ុត
លេខរៀង | items | ចំនួន |
1 | រឿងព្រេងផ្លាករាជ | 1 |
2 | ប្រធានមេផ្លាករាជ | 1 |
5 | ហិបគ្រឿងប្រដាប់ក្រហមពិសេស | 1 |
6 | ហិបវត្ថុទេពក្រហមវិសេស | 1 |
7 | យុទ្ធសិល្ប៍ធាតុឈ្មោលប្រាំបួន - ក្បួនអាថ៍កំបាំង | 1 |
8 | យុទ្ធសិល្ប៍ធាតុឈ្មោលប្រាំបួន - ក្បួនខ្នាតចុងក្រោយ | 1 |
9 | បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅស្វាយ | 2 |
10 | បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅបៃតង | 2 |
11 | បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅខៀវ | 2 |
12 | បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ក្រៅទឹកក្រូច | 1 |
13 | បន្ទះអាវុធទឹកក្រូច | 1 |
14 | បន្ទះអាវុធស្វាយ | 2 |
15 | បន្ទះអាវុធបៃតង | 2 |
16 | បន្ទះអាវុធខៀវ | 2 |
17 | រូបធាតុឪសថ | 10 |
18 | យុទ្ធសិល្បិ៍គ្មានរូប (7 ថ្ងៃ) | 1 |
19 | រាជហង្ស (7 ថ្ងៃ) | 1 |
20 | ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 1 |
21 | កម្លាំងដំបូង - ថៃជី | 1 |
22 | កម្លាំងដំបូង - លោកនាថ | 1 |
23 | កម្លាំងដំបូង - ត្រីលាភ | 1 |
24 | កម្លាំងដំបូង - ចម្លាក់បួន | 1 |
25 | កម្លាំងដំបូង - បញ្ចធាតុ | 1 |
26 | ថ្មជូនពរល្មម | 1 |
27 | ថ្មជូនពរធំ | 1 |
28 | ដំឡើងសិលា | 10 |
29 | អភិជនកើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ | 10 |
30 | កំបិតវិញ្ញាណកែវសិលា | 10 |
31 | បាទវាយោឱសថ | 1 |
32 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណលឿង | 1 |
33 | យន្តជម្រះទឹកក្រូច | 1 |
34 | ចាក់សោជម្រះ | 5 |
35 | ខ្សែពួរខៀវ | 2 |
36 | ថ្មជម្រះ | 20 |
37 | ថ្មប្រាំពីរពណ៌ | 10 |
38 | កញ្ចក់ពណ៌លឿង | 1 |
39 | ឱសថបទពិសោធន៍ x2 | 1 |
40 | ឱសថបទពិសោធន៍ x3 | 1 |
41 | គុជបញ្ជាក់ស្នេហា | 10 |
42 | ថង់កាក់ (ល្មម) | 1 |
43 | ថង់កាក់ (ធំ) | 1 |
44 | កម្លាំងធាតុ | 20 |
45 | ថង់សិលាកែវ -3 | 1 |
46 | ថង់សិលាកែវ -4 | 1 |
47 | ជម្រះខួរឆ្អឹងខ្នង - ក្បួនខ្នាតកណ្ដាល | 1 |
48 | ជម្រះខួរឆ្អឹងខ្នង - ក្បួនខ្នាតទាប | 1 |
49 | យុទ្ធគុនហាត់កម្លាំង - ក្បួនខ្នាតកណ្ដាល | 1 |
50 | យុទ្ធគុនហាត់កម្លាំង - ក្បួនខ្នាតទាប | 1 |
51 | វេទមន្តសមុទ្រខាងជើង - ក្បួនខ្នាតកណ្ដាល | 1 |
52 | វេទមន្តសមុទ្រខាងជើង - ក្បួនខ្នាតទាប | 1 |
53 | យុទ្ធសិល្ប៍ស្រូបកម្លាំងធាតុ - ក្បួនខ្នាតកណ្ដាល | 1 |
54 | យុទ្ធសិល្ប៍ស្រូបកម្លាំងធាតុ - ក្បួនខ្នាតទាប | 1 |
55 | កម្លាំងធាតុ | 50 |
56 | ហិបធៀកខ្មៅ | 1 |
57 | បទពិសោធន៍ធាតុប្រាំបី (8000) | 2 |
58 | ស្មៅពោធិសត្វ | 3 |
59 | ប្រាក់ | 100 |
60 | ប្រាក់ | 150 |
61 | ប្រាក់ | 200 |
62 | កញ្ចក់ស | 3 |
63 | ឈុតយុទ្ធសិល្ប៍កើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ | 10 |
64 | វត្ថុឥណទានក្រុមបក្ស | 20 |
65 | អាថ៌កំបាំងសំខានវិជ្ជាគុន | 10 |
66 | អាថ៌កំបាំងសំខាន់សៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 5 |
II. រង្វាន់ចំណាត់ថ្នាក់ ស្ដេចបំបែកស៊ុត
TOP | ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ចំនួន |
1 |
ថង់សិលាកែវ-10 | 1 |
រឿងព្រេងរាជផ្លាក | 2 | |
ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 30 | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 50 | |
ហិបជ្រើសរើសវិញ្ញាណទេព | 20 | |
2 |
ថង់សិលាកែវ-9 | 2 |
ប្រធានមេផ្លាករាជ | 3 | |
ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 20 | |
ហិបជ្រើសរើសវិញ្ញាណទេព | 10 | |
3 |
ថង់សិលាកែវ-9 | 1 |
ប្រធានមេផ្លាករាជ | 3 | |
ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 10 | |
ហិបជ្រើសរើសវិញ្ញាណទេព | 5 | |
4,5 |
ថង់សិលាកែវ-8 | 1 |
ប្រធានមេផ្លាករាជ | 2 | |
ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 6 | |
ហិបជ្រើសរើសវិញ្ញាណទេព | 4 | |
6->10 |
ថង់សិលាកែវ-7 | 2 |
ប្រធានមេផ្លាករាជ | 2 | |
ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 3 | |
ហិបជ្រើសរើសវិញ្ញាណទេព | 3 | |
11->15 |
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 |
ប្រធានមេផ្លាករាជ | 1 | |
ប្រមូលវិញ្ញាណឱសថ | 3 | |
ហិបជ្រើសរើសវិញ្ញាណទេព | 2 |
III. រង្វាន់ស៊ុតមាស
សម្រាប់ Top 1 គិតទៅតាម server
ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ចំនួន |
ប្រាក់ | 500 |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 1 |
វាយោតារាលោហិត ( 7 ថ្ងៃ ) | 1 |
កម្លាំងធាតុ | 500 |
IV. វត្ថុធាតុលក់នៅ Shop វិញ្ញាណសត្វ
ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ឈ្មោះ item | ចំនួន | |
រង្វាន់បិសាចពស់ |
ប្រាក់ | 200 | |
កម្លាំងធាតុ | 1 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅព៌ណស្វាយ | 5 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 5 | ||
សរុប | |||
រង្វាន់ស្វាទេព |
ប្រាក់ | 500 | |
រង្វាន់ឡើងកម្រិតឈុតយុទ្ធសិល្ប៍ | 1 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅព៌ណស្វាយ | 10 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 10 | ||
សរុប | |||
រង្វាន់ឆ្កែទេព |
ប្រាក់ | 1.000 | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 2 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅព៌ណស្វាយ | 15 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 15 | ||
សរុប | |||
រង្វាន់វិញ្ញាណសេះ |
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 | |
វាយោតារាលោហិត | 5 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណទឹកក្រូច | 15 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅព៌ណទឹកក្រូច | 15 | ||
សរុប | |||
រង្វាន់ខ្លាទេព |
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 | |
បន្ទះមាសសត្វក្តាន់ | 5 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅព៌ណទឹកក្រូច | 15 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណទឹកក្រូច | 15 | ||
សរុប | |||
រង្វាន់នាគអំណាច |
ថង់សិលាកែវ-8 | 1 | |
អាថ៌កំបាំងសំខាន់សៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 50 | ||
ហិបគម្ពីរជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 1 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅកញ្ជ្រោង | 5 | ||
សរុប |