ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍កំណែថ្មី
ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍កំណែថ្មីមិនអាចរំលងបាន
ដើម្បីមានឱកាសទទួលបានអំណោយកំណត់ និងជាច្រើនវត្ថុធាតុដ៏មានតម្លៃផ្សេងទៀត។ នៅរង់ចាំអ្វីទៀត click មើលភ្លាម ដើម្បីចូលមើលព្រឹត្តិការណ៍ HOT ជាមួយ Pich ណ៎ា!
ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន
ព្រឹត្តិការណ៍ 1៖ កម្រៃ 7 ថ្ងៃ
- ពេលវេលា៖ 31/05 ~ 07/06
- ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកលេងដែលចូលទៅក្នុងហ្គេមអាចទទួលបានរង្វាន់។
- មួយថ្ងៃអាចទទួលរង្វាន់បានតែមួយដងសម្រាប់ 1 គោលអំណោយ។ ប្រសិនបើមិនទាន់ទទួលក្នុងថ្ងៃនេះអាចទទួលក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់
រង្វាន់ចូលហ្គេម
លេខរៀង | កំណត់ថ្ងៃ | Item | ចំនួន | |||
1 |
1 |
កិត្តិនាម៖ សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន ( 15 ថ្ងៃ ) | 1 | |||
2 | ហិបគ្រឿងបំពាក់ពាហនៈ ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
3 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 20 | ||||
4 |
2 |
ហិបយុទ្ធសិល្ប៍ | 50 | |||
5 | ហិបម៉ូដស្រោមកាំបិត ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
6 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 30 | ||||
7 |
3 |
ប្រាក់ | 99 | |||
8 | គ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅទេពក្រហម (1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
9 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 40 | ||||
10 |
4 |
ថង់គុជសំណាងពិសេស | 2 | |||
11 | អាវុធសៀវយ៉ាវ ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
12 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 50 | ||||
13 |
5 |
អំណោយកញ្ចក់ថ្លា | 2 | |||
14 | ហិបម៉ូដយុទ្ធសិល្ប៍ ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
15 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 60 | ||||
16 |
6 |
រង្វាន់រាជគ្រូជម្រះជីវជាតិ | 1 | |||
17 | ស្មៅពោធិសត្វ | 30 | ||||
18 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 80 | ||||
19 |
7 |
ហិបជំនាញអកម្មវិញ្ញាណសត្វ | 1 | |||
20 | អាំងប៉ាវខូកំណើត | 1 | ||||
21 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 100 |
ព្រឹត្តិកាណ៍ 2៖ សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន
- ពេលវេលា៖ 31/05 ~ 07/06
- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិកាណ៍ អ្នកលេងចូលរួមវាយបិសាចដើរកំសាន្ត boss និងរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងហ្គេម សុទ្ធតែមានអត្រាទទួលបានវត្ថុធាតុពីព្រឹត្តិការណ៍។
- ប្រមូលគ្រប់វត្ថុធាតុសមស្រប អាចទទួលបានរង្វាន់ក្នុងចំណុចប្រទាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍។
- ប្រើអំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស អាចទទួលបានដោយចៃដន្យនូវអំណោយដ៏មានតម្លៃ
- ប្រើអំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស អាចទទួលបានដោយចៃដន្យនូវអំណោយដ៏មានតម្លៃ
- ប្រើ 100 អំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស នឹងទទួលបានអំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនតាមជម្រើស។
1.វត្ថុធាតុព្រឹត្តិការណ៍
លេខរៀង | Item | ព៌ណនា | កន្លែងប្រមូល | ||||||||||
1 | ថ្មដាវបិសាច | ថ្មដាវបិសាច, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | Farm បិសាចដើរកំសាន្ត boss, pb... មានអត្រាធ្លាក់ខ្ពស់ | ||||||||||
2 | ខែលការពារ | ខែលការពារ, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | Farm បិសាចដើរកំសាន្ត boss, pb... មានអត្រាធ្លាក់មធ្យម | ||||||||||
3 | ថ្មបញ្ចធាតុ | ថ្មបញ្ចធាតុ, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | Farm បិសាចដើរកំសាន្ត boss, pb... មានអត្រាធ្លាក់ទាប | ||||||||||
4 | អាវុធទេព | អាវុធទេព, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | ទិញក្នុងដំណាក់គុជមានតម្លៃ 30 មាស | ||||||||||
5 | គ្រឿងសឹកមាស | គ្រឿងសឹកមាស, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | ទិញក្នុងដំណាក់គុជមានតម្លៃ 50 ប្រាក់ |
2. រង្វាន់ផ្គុំអំណោយ
លេខរៀង | Item | រូបមន្តផ្គុំ | កំណត់ | ||||||||||
1 | អំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 + អាវុធទេព x1 | 2500 | ||||||||||
2 | អំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 + គ្រឿងសឹកមាស x1 | 1000 | ||||||||||
3 | ហិបខែលការពារកម្រិត 1 | ថ្មដាវបិសាច x100 + ខែលការពារ x100 + ថ្មបញ្ចធាតុ x50 | 50 | ||||||||||
4 | អាថ៌កំបាំងសំខាន់សៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | ថ្មដាវបិសាច x70 + ខែលការពារ x70 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 50 | ||||||||||
5 | អាថ៌កំបាំងសំខានវិជ្ជាគុន | ថ្មដាវបិសាច x70 + ខែលការពារ x70 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 30 | ||||||||||
6 | ថង់គុជសំណាងពិសេស | ថ្មដាវបិសាច x70 + ខែលការពារ x70 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 5 | ||||||||||
7 | ហិបផ្លាកបញ្ជាសំណាង | ថ្មដាវបិសាច x50 + ខែលការពារ x50 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 5 | ||||||||||
8 | ស្មៅពោធិសត្វ | ថ្មដាវបិសាច x50 + ខែលការពារ x50 + ថ្មបញ្ចធាតុ x15 | 50 | ||||||||||
9 | ថ្មជម្រះជីវជាតិ | ថ្មដាវបិសាច x50 + ខែលការពារ x50 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 50 | ||||||||||
10 | វត្ថុជឿជាក់ក្រុមបក្ស | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 30 | ||||||||||
11 | កញ្ចក់ព៌ណលឿង | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 10 | ||||||||||
12 | កម្លាំងដំបូង - ថៃជី | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 50 | ||||||||||
13 | កម្លាំងដំបូង - ត្រីលាភ | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 30 | ||||||||||
14 | កម្លាំងដំបូង - លោកនាថ | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 30 | ||||||||||
15 | សោជម្រះជីវជាតិ | ថ្មដាវបិសាច x10 + ខែលការពារ x10 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 | 50 | ||||||||||
16 | កម្លាំងធាតុដើម | ថ្មដាវបិសាច x10 + ខែលការពារ x10 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 | 10 | ||||||||||
17 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | ថ្មដាវបិសាច *10 + ខែលការពារ *10 + ថ្មបញ្ចធាតុ *2 | 5 | ||||||||||
18 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណមាស | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 10 | ||||||||||
19 | ថ្មជូនពរធំ | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 10 | ||||||||||
20 | កញ្ចក់មរណៈ | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 20 | ||||||||||
21 | ថ្មហ្វឹកហាត់ | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 50 | ||||||||||
22 | ថ្ម៧ព៌ណ | ថ្មដាវបិសាច *10 + ខែលការពារ *10 | 50 | ||||||||||
23 | កញ្ចក់ស | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 | 200 | ||||||||||
24 | កំបិតវិញ្ញាណកែវសិលា | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 | 200 | ||||||||||
25 | យុទ្ធសិល្ប៍កើនកម្រិតឱសថ | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 | 200 | ||||||||||
26 | ប្រាក់ | ថ្មដាវបិសាច*1 | 10 |
ព្រឹត្តិការណ៍ 3៖ សន្សំបញ្ចូល
- ពេលវេលា៖ 31/05 ~ 07/06
- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ សន្សំបញ្ចូលមាសគ្រប់លក្ខខណ្ឌនៃគោល នឹងទទួលបានអំណោយដ៏មានតម្លៃ។ រង្វាន់បូកបន្ថែម បញ្ចូលកាន់តែច្រើនរង្វាន់កាន់តែធំ។
1. រង្វាន់សន្សំបញ្ចូល
លេខរៀង | គោលសន្សំបញ្ចូល | Item | ចំនួន | |||
1 |
1000 មាស |
ថង់សិលាកែវ-5 | 2 | |||
2 | ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 30 | ||||
3 | កម្លាំងដំបូង - ថៃជី | 30 | ||||
4 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 30 | ||||
5 |
3000 មាស |
ថង់សិលាកែវ-6 | 2 | |||
6 | គុជមរណៈ III | 30 | ||||
សោជម្រះជីវជាតិ | 30 | |||||
7 | ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 3 | ||||
8 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 50 | ||||
9 |
7000 មាស |
ថង់សិលាកែវ-7 | 2 | |||
10 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 5 | ||||
11 | សោជម្រះជីវជាតិ | 50 | ||||
កម្លាំងដំបូង - លោកនាថ | 40 | |||||
12 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 100 | ||||
13 |
15000 មាស |
ហិបជ្រើសកម្លាំងដំបូង | 1 | |||
14 | ថង់សិលាកែវ-8 | 2 | ||||
15 | ថ្មរ៉ែអាថ៌កំបាំង | 5 | ||||
គុជមរណៈ III | 60 | |||||
16 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 200 | ||||
17 |
35000 មាស |
ហិបជ្រើសអភិជន | 1 | |||
18 | ថង់សិលាកែវ-9 | 2 | ||||
19 | បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណទឹកក្រូច | 30 | ||||
ថង់គុជសំណាងពិសេស | 1 | |||||
20 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 300 | ||||
21 |
70000 មាស |
ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 6 | |||
22 | ថង់សិលាកែវ-10 | 2 | ||||
23 | រឿងព្រេងរាជផ្លាក | 3 | ||||
24 | ថង់គុជសំណាងពិសេស | 5 | ||||
25 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 500 |
ចូលរួមទទួលអំណោយក្នុងកំណែថ្មីនៅ៖
មានឱកាសទទួលបានវត្ថុធាតុដ៏ងាយស្រួល
ក្រុមបក្សដណ្ដើមអំណាច
សកម្មភាពទី 1៖ រួសរាយឈ្លាសវៃ
- លម្អិតនៃគោលបូជាក្រុមបក្ស
លេខរៀង | គោលអំណោយ | ពិន្ទុ | Item | ចំនួន |
1 |
អំណោយរំភើប 1 |
4000 |
ឱសថបទពិសោធន៍ x3 | 2 |
ថ្មដំឡើង | 30 | |||
សោជម្រះជីវជាតិ | 3 | |||
ថង់សិលាកែវ-3 | 1 | |||
2 |
អំណោយរំភើប 2 |
10000 |
បាទវាយោឱសថ | 30 |
ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 20 | |||
ថង់សិលាកែវ-4 | 1 | |||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 30 | |||
3 |
អំណោយរំភើប 3 |
18000 |
ហិបធៀកខ្មៅ | 5 |
ថង់សិលាកែវ-5 | 1 | |||
សោជម្រះជីវជាតិ | 15 | |||
ថ្មហ្វឹកហាត់ | 20 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 3 | |||
4 |
អំណោយរំភើប 4 |
30000 |
ក្បាច់វិញ្ញាណពិសោធន៍ឱសថ II | 20 |
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 | |||
ក្បាច់វិញ្ញាណកើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ | 50 | |||
សោជម្រះជីវជាតិ | 20 | |||
យុទ្ធសិល្ប៍ធាតុឈ្មោលប្រាំបួន - ក្បួនអាថ៍កំបាំង | 5 | |||
5 |
អំណោយរំភើប 5 |
50000 |
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 |
ប្រធានផ្លាករាជ | 1 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 5 | |||
អាថ៌កំបាំងសំខាន់សៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 50 |
សកម្មភាពទី 2៖ ហាងក្រុមបក្ស
- លម្អិតវត្ថធាតុក្នុងហាងក្រុមបក្ស
លេខរៀង | ឈ្មោះ Item | ចំនួន | តម្លៃមាស | កំណត់ទិញ |
1 | ប្រធានផ្លាករាជ | 1 | 900 | 10 |
2 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 1 | 600 | 10 |
3 | អំណោយជម្រះជីវជាតិកម្រ | 1 | 2150 | 5 |
4 | អំណោយកំពូលជម្រះជីវជាតិ | 1 | 9500 | 5 |
5 | អំណោយវិញ្ញាណវាយោកម្រ | 1 | 5700 | 5 |
6 | អំណោយជើងឯកជម្រះជីវជាតិ | 1 | 1750 | 5 |
7 | អំណោយបំប៉ន់បញ្ញា | 1 | 1500 | 5 |
8 | ក្បាច់វិញ្ញាណកើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ | 5 | 50 | 20 |
9 | ហិបសៀវភៅជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 1 | 1000 | 2 |
10 | ក្បាច់វិញ្ញាណពិសោធន៍ឱសថ III | 1 | 50 | 20 |
11 | ស្ដេចមេឃារាជផ្លាក | 1 | 250 | 5 |
12 | យុទ្ធសិល្ប៍ស្រូបកម្លាំងធាតុ - ក្បួនខ្នាតទាប | 1 | 150 | 20 |
សូមជូនពរអ្នកក្លាហានទាំងអស់មានពេលវេលាដ៏រីករាយ និងបន្ធូរអារម្មណ៍ជាមួយ SK Legend