ព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន
ច្បាប់
ពេលវេលា
ពីម៉ោង 10h00 31/05 ដល់ 23h59 20/06
វិសាល
ទូទាំងម៉ាស៊ីនមេ
របៀបចូលរួម
ការបង្វិលនីមួយៗនឹងប្រមូលបានមួយពិន្ទុសម្រាប់អ្នកលេង។ ពិន្ទុនេះប្រើដើម្បីប្ដូរកញ្ចប់អំណោយសំណាងក្នុងហាងប្ដូរ
ជារៀងរាល់ថ្ងៃមាន 1 លើកបង្វិលឥតគិតថ្លៃ។ ឲ្យតែប្ដូរ 200 មាសចូលហ្គេមនឹងទទួលបាន 1 លើកបង្វិល។
អ្នកលេងមាន TOP ពិន្ទុខ្ពស់បំផុតក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ នឹងទទួលបានអំណោយដ៏រំភើប។ (អំណោយចំណាត់ថ្នាក់នឹងតាមសំបុត្រក្រោយពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍)
ក្រៅពីនេះ អ្នកលេងទាំងអស់អាច "រួមកម្លាំង" ដោយវិធីសន្សំពិន្ទុរបស់ខ្លួន និងពិន្ទុរួមនៃព្រឹត្តិការណ៍ ដើម្បីទទួលបន្ថែមអំណោយនៃរាល់គោលពិន្ទុ។
រង្វាន់
Login រាល់ថ្ងៃ = 1 លើកបង្វិល (0h ជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹង reset)
ប្ដូរ 200 មាស = 1 លើកបង្វិល (bonus)
1. រង្វាន់បង្វិលស្វាគមន៍កំណែថ្មី
លេខរៀង | ឈ្មោះវត្ថុធាតុក្នុងក្រឡា | ចំនួន |
1 | ប្រាក់ | 200 |
2 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 1 |
3 | ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 1 |
4 | ហិបខែលការពារកម្រិត 1 | 1 |
5 | សោជម្រះជីវជាតិ | 10 |
6 | កញ្ចក់ព៌ណលឿង | 1 |
7 | ថង់សិលាកែវ-6 | 1 |
8 | ថ្មរ៉ែអាថ៌កំបាំង | 1 |
9 | ត្បូងមូលភ្លឺពេលរាត្រី | 1 |
10 | កម្លាំងដំបូង - ថៃជី | 5 |
2. រង្វាន់ឈានដល់គោលរីកចម្រើន ( រួមកម្លាំង )
លេខរៀង | គោល | វត្ថុធាតុទទួលបាន | ចំនួន |
1 |
5.000 ពិន្ទុ |
ថ្មកម្លាំងជីវិត-6 | 2 |
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 30 | ||
ប្រាក់ | 500 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណស្វាយ | 20 | ||
2 |
10.000 ពិន្ទុ |
ថ្មវាយសម្រុក-6 | 2 |
សោជម្រះជីវជាតិ | 10 | ||
ប្រាក់ | 500 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 30 | ||
3 |
15.000 ពិន្ទុ |
ថ្មកម្លាំងជីវិត-7 | 2 |
ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 5 | ||
ប្រាក់ | 1000 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណទឹកក្រូច | 40 | ||
4 |
20.000 ពិន្ទុ |
ថ្មវាយសម្រុក-8 | 1 |
ប្រាក់ | 1500 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 15 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 2 | ||
បន្ទះអាវុធព៌ណទឹកក្រូច | 50 | ||
5 |
30.000 ពិន្ទុ |
ថ្មវាយសម្រុក-8 | 2 |
ប្រាក់ | 2000 | ||
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 20 | ||
ហិបសៀវភៅជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 3 | ||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណទឹកក្រូច | 50 |
3. រង្វាន់តារាងចំណាត់ថ្នាក់ស្វាគមន៍កំណែថ្មី (PD ប្រគល់ឱ្យអ្នកលេងខ្លួនឯង)
ក្រោយពីបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍រវៀង 3-5 ថ្ងៃ រង្វាន់នឹងផ្ញើចូលសំបុត្រជូនអ្នកលេង។
កញ្ចប់អំណោយតាមជម្រើស អ្នកលេងទាក់ទង Fanpage ឬក៏ទំព័រជំនួយ ដើម្បីបញ្ជាក់អំណោយចង់ទទួល។
TOP | ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ចំនួន | ចំណាំ |
1 |
ថ្មវាយសម្រុក-13 | 1 | ចាក់សោ |
កំពូលរាជផ្លាក | 3 | ចាក់សោ | |
គុជសំណាង +24 | 1 | ចាក់សោ | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 50 | ចាក់សោ | |
វិញ្ញាណសត្វទេព (តាមជម្រើស) | 160 | ចាក់សោ | |
2 |
ថ្មវាយសម្រុក-12 | 2 | ចាក់សោ |
កំពូលរាជផ្លាក | 1 | ចាក់សោ | |
គុជសំណាង +23 | 1 | ចាក់សោ | |
វិញ្ញាណសត្វទេព (តាមជម្រើស) | 120 | ចាក់សោ | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 30 | ចាក់សោ | |
3 |
ថ្មវាយសម្រុក-11 | 1 | ចាក់សោ |
រឿងព្រេងរាជផ្លាក | 3 | ចាក់សោ | |
វិញ្ញាណសត្វទេព (តាមជម្រើស) | 80 | ចាក់សោ | |
គុជសំណាង +23 | 1 | ចាក់សោ | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 25 | ចាក់សោ | |
4-5 |
ថ្មវាយសម្រុក-10 | 1 | ចាក់សោ |
រឿងព្រេងរាជផ្លាក | 1 | ចាក់សោ | |
ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 6 | ចាក់សោ | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 20 | ចាក់សោ | |
6->10 |
ថង់សិលាកែវ-7 | 2 | ចាក់សោ |
ប្រធានផ្លាករាជ | 5 | ចាក់សោ | |
ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 3 | ចាក់សោ | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 15 | ចាក់សោ | |
11->20 |
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 | ចាក់សោ |
ប្រធានផ្លាករាជ | 2 | ចាក់សោ | |
ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 3 | ចាក់សោ | |
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 10 | ចាក់សោ |
4. វត្ថុធាតុលក់នូវ Shop ប្ដូររង្វាន់
កញ្ចប់ប្ដូរ | ឈ្មោះ item | ចំនួន | កំណត់ប្ដូរ/ថ្ងៃ | |
10 ពិន្ទុ |
ប្រាក់ | 200 |
10 |
|
អំណោយបាទវាយោឱសថ | 1 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណស្វាយ | 5 | |||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 5 | |||
សរុប | ||||
20 ពិន្ទុ |
ប្រាក់់ | 500 |
10 |
|
អំណោយកើនកម្រិតយុទ្ធសិល្ប៍ | 1 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណស្វាយ | 10 | |||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 10 | |||
សរុប | ||||
30 ពិន្ទុ |
ប្រាក់ | 1.000 |
10 |
|
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 2 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណស្វាយ | 15 | |||
បន្ទះអាវុធព៌ណស្វាយ | 15 | |||
សរុប | ||||
50 ពិន្ទុ |
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 |
10 |
|
បន្ទះឆ្កែទេព | 5 | |||
បន្ទះអាវុធព៌ណទឹកក្រូច | 15 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណទឹកក្រូច | 15 | |||
សរុប | ||||
100 ពិន្ទុ |
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 |
5 |
|
បន្ទះរាជសីហ៍ខៀវ | 5 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណទឹកក្រូច | 15 | |||
បន្ទះអាវុធព៌ណទឹកក្រូច | 15 | |||
សរុប | ||||
150 ពិន្ទុ |
ថ្មវាយសម្រុក-7 | 1 |
1 |
|
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 5 | |||
ហិបជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 5 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់កញ្ជ្រោងទេព | 5 | |||
សរុប | ||||
200 ពិន្ទុ |
ថ្មកម្លាំងជីវិត-7 | 1 |
1 |
|
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 5 | |||
ត្បូងមូលភ្លឺពេលរាត្រី | 5 | |||
ឱសថប្រមូលវិញ្ញាណ | 5 | |||
កំពូលរាជផ្លាក | 1 | |||
សរុប | ||||
300 ពិន្ទុ |
ថ្មវាយសម្រុក-7 | 2 |
1 |
|
ហិបជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 5 | |||
បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ព៌ណទឹកក្រូច | 30 | |||
កំពូលរាជផ្លាក | 1 | |||
ថង់គុជសំណាង VIP ឆ្នើម | 1 | |||
សរុប | ||||
500 ពិន្ទុ |
ថ្មកម្លាំងជីវិត-7 | 2 |
1 |
|
បន្ទះអាវុធព៌ណទឹកក្រូច | 50 | |||
កំពូលរាជផ្លាក | 3 | |||
ថង់គុជសំណាង VIP ឆ្នើម | 1 | |||
ហិបជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 5 | |||
សរុប |
អំណោយជួបជុំ
លេខរៀង | ឈ្មោះវត្ថុធាតុ | ចំនួន |
1 | កិត្តិនាម៖ រាជាត្រឡប់មក | 1 |
2 | ឱសថបទពិសោធន៍កម្រិតខ្ពស់ | 500 |
3 | ប្រាក់ | 3000 |
4 | សត្វក្តាន់មាស (14 ថ្ងៃ) | 1 |
5 | ហិបខែលការពារកម្រិត 1 | 5 |
6 | ហិបសៀវភៅជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 3 |
មជូនពរឱ្យអ្នកក្លាហានទាំងអស់មានពេលសម្រាកលំហែជាមួយ SK Legend.