ស៊េរីព្រឹត្តិការណ៍ម៉ាស៊ីនមេថ្មី៖
ព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន
ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន
ព្រឹត្តិការណ៍ 1៖ កម្រៃ 7 ថ្ងៃ
- ពេលវេលា៖ 10:10 ថ្ងៃ 19/09 ~ 4:59 ថ្ងៃ 30/09
- ក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ ជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកលេងដែលចូលទៅក្នុងហ្គេមអាចទទួលបានរង្វាន់។
- មួយថ្ងៃអាចទទួលរង្វាន់បានតែមួយដងសម្រាប់ 1 គោលអំណោយ។ ប្រសិនបើមិនទាន់ទទួលក្នុងថ្ងៃនេះអាចទទួលក្នុងថ្ងៃបន្ទាប់
រង្វាន់ចូលហ្គេម
លេខរៀង | កំណត់ថ្ងៃ | Item | ចំនួន | |||
1 |
1 |
កិត្តិនាម៖ បង្ហូរឈាមក្រុមបក្ស ( 15 ថ្ងៃ) | 1 | |||
2 | ហិបគ្រឿងបំពាក់ពាហនៈ ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
3 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 20 | ||||
4 |
2 |
ហិបយុទ្ធសិល្ប៍ | 50 | |||
5 | ហិបម៉ូដស្រោមកាំបិត ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
6 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 30 | ||||
7 |
3 |
ប្រាក់ | 99 | |||
8 | គ្រឿងបំពាក់ខាងក្រៅទេពក្រហម (1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
9 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 40 | ||||
10 |
4 |
ថង់គុជសំណាងពិសេស | 2 | |||
11 | អាវុធសៀវយ៉ាវ ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
12 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 50 | ||||
13 |
5 |
អំណោយកញ្ចក់ថ្លា | 2 | |||
14 | ហិបម៉ូដយុទ្ធសិល្ប៍ ( 1 ថ្ងៃ ) | 1 | ||||
15 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 60 | ||||
16 |
6 |
រង្វាន់រាជគ្រូជម្រះជីវជាតិ | 1 | |||
17 | ស្មៅពោធិសត្វ | 30 | ||||
18 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 80 | ||||
19 |
7 |
ហិបជំនាញអកម្មវិញ្ញាណសត្វ | 1 | |||
20 | អាំងប៉ាវខូកំណើត | 1 | ||||
21 | ហិបសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | 100 |
ព្រឹត្តិកាណ៍ 2៖ សន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន
- ពេលវេលា៖ 10:10 ថ្ងៃ 19/09 ~ 4:59 ថ្ងៃ 30/09
- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិកាណ៍ អ្នកលេងចូលរួមវាយបិសាចដើរកំសាន្ត boss និងរាល់សកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងហ្គេម សុទ្ធតែមានអត្រាទទួលបានវត្ថុធាតុពីព្រឹត្តិការណ៍។
- ប្រមូលគ្រប់វត្ថុធាតុសមស្រប អាចទទួលបានរង្វាន់ក្នុងចំណុចប្រទាក់នៃព្រឹត្តិការណ៍។
- ប្រើអំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស អាចទទួលបានដោយចៃដន្យនូវអំណោយដ៏មានតម្លៃ
- ប្រើអំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស អាចទទួលបានដោយចៃដន្យនូវអំណោយដ៏មានតម្លៃ
- ប្រើ 100 អំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស នឹងទទួលបានអំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនតាមជម្រើស។
1.វត្ថុធាតុព្រឹត្តិការណ៍
លេខរៀង | Item | ព៌ណនា | កន្លែងប្រមូល | ||||||||||
1 | ថ្មដាវបិសាច | ថ្មដាវបិសាច, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | Farm បិសាចដើរកំសាន្ត boss, pb... មានអត្រាធ្លាក់ខ្ពស់ | ||||||||||
2 | ខែលការពារ | ខែលការពារ, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | Farm បិសាចដើរកំសាន្ត boss, pb... មានអត្រាធ្លាក់មធ្យម | ||||||||||
3 | ថ្មបញ្ចធាតុ | ថ្មបញ្ចធាតុ, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | Farm បិសាចដើរកំសាន្ត boss, pb... មានអត្រាធ្លាក់ទាប | ||||||||||
4 | អាវុធទេព | អាវុធទេព, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | ទិញក្នុងដំណាក់គុជមានតម្លៃ 30 មាស | ||||||||||
5 | គ្រឿងសឹកមាស | គ្រឿងសឹកមាស, ប្រមូលសម្ភារៈបានគ្រប់គ្រាន់ អ្នកអាចប្តូរយករង្វាន់ពិសេសនៅក្នុងចំណុចប្រទាក់ប្តូររង្វាន់ព្រឹត្តិការណ៍។. | ទិញក្នុងដំណាក់គុជមានតម្លៃ 50 ប្រាក់ |
2. រង្វាន់ផ្គុំអំណោយ
លេខរៀង | Item | រូបមន្តផ្គុំ | កំណត់ | ||||||||||
1 | អំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុនពិសេស | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 + អាវុធទេព x1 | 2500 | ||||||||||
2 | អំណោយសន្និបាតប្រកួតវិជ្ជាគុន | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 + គ្រឿងសឹកមាស x1 | 1000 | ||||||||||
3 | ហិបខែលការពារកម្រិត 1 | ថ្មដាវបិសាច x100 + ខែលការពារ x100 + ថ្មបញ្ចធាតុ x50 | 50 | ||||||||||
4 | អាថ៌កំបាំងសំខាន់សៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | ថ្មដាវបិសាច x70 + ខែលការពារ x70 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 50 | ||||||||||
5 | អាថ៌កំបាំងសំខានវិជ្ជាគុន | ថ្មដាវបិសាច x70 + ខែលការពារ x70 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 30 | ||||||||||
6 | ថង់គុជសំណាងពិសេស | ថ្មដាវបិសាច x70 + ខែលការពារ x70 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 5 | ||||||||||
7 | ហិបផ្លាកបញ្ជាសំណាង | ថ្មដាវបិសាច x50 + ខែលការពារ x50 + ថ្មបញ្ចធាតុ x25 | 5 | ||||||||||
8 | ស្មៅពោធិសត្វ | ថ្មដាវបិសាច x50 + ខែលការពារ x50 + ថ្មបញ្ចធាតុ x15 | 50 | ||||||||||
9 | ថ្មជម្រះជីវជាតិ | ថ្មដាវបិសាច x50 + ខែលការពារ x50 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 50 | ||||||||||
10 | វត្ថុជឿជាក់ក្រុមបក្ស | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 30 | ||||||||||
11 | កញ្ចក់ព៌ណលឿង | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 10 | ||||||||||
12 | កម្លាំងដំបូង - ថៃជី | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 50 | ||||||||||
13 | កម្លាំងដំបូង - ត្រីលាភ | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 30 | ||||||||||
14 | កម្លាំងដំបូង - លោកនាថ | ថ្មដាវបិសាច x30 + ខែលការពារ x30 + ថ្មបញ្ចធាតុ x10 | 30 | ||||||||||
15 | សោជម្រះជីវជាតិ | ថ្មដាវបិសាច x10 + ខែលការពារ x10 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 | 50 | ||||||||||
16 | កម្លាំងធាតុដើម | ថ្មដាវបិសាច x10 + ខែលការពារ x10 + ថ្មបញ្ចធាតុ x5 | 10 | ||||||||||
17 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | ថ្មដាវបិសាច *10 + ខែលការពារ *10 + ថ្មបញ្ចធាតុ *2 | 5 | ||||||||||
18 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណមាស | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 10 | ||||||||||
19 | ថ្មជូនពរធំ | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 10 | ||||||||||
20 | កញ្ចក់មរណៈ | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 20 | ||||||||||
21 | ថ្មហ្វឹកហាត់ | ថ្មដាវបិសាច *20 + ខែលការពារ *20 | 50 | ||||||||||
22 | ថ្ម៧ព៌ណ | ថ្មដាវបិសាច *10 + ខែលការពារ *10 | 50 | ||||||||||
23 | កញ្ចក់ស | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 | 200 | ||||||||||
24 | កំបិតវិញ្ញាណកែវសិលា | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 | 200 | ||||||||||
25 | យុទ្ធសិល្ប៍កើនកម្រិតឱសថ | ថ្មដាវបិសាច x5 + ខែលការពារ x5 | 200 | ||||||||||
26 | ប្រាក់ | ថ្មដាវបិសាច*1 | 10 |
ខ្សែព្រឹត្តិការណ៍៖ ក្រុមបក្សដណ្ដើមអំណាច
សកម្មភាពទី 1៖ រួសរាយឈ្លាសវៃ
- លម្អិតនៃគោលបូជាក្រុមបក្ស
លេខរៀង | គោលអំណោយ | ពិន្ទុ | Item | ចំនួន |
1 |
អំណោយរំភើប 1 |
4000 |
ឱសថបទពិសោធន៍ x3 | 2 |
ថ្មដំឡើង | 30 | |||
សោជម្រះជីវជាតិ | 3 | |||
ថង់សិលាកែវ-3 | 1 | |||
2 |
អំណោយរំភើប 2 |
10000 |
បាទវាយោឱសថ | 30 |
ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 20 | |||
ថង់សិលាកែវ-4 | 1 | |||
ថ្មជម្រះជីវជាតិ | 30 | |||
3 |
អំណោយរំភើប 3 |
18000 |
ហិបធៀកខ្មៅ | 5 |
ថង់សិលាកែវ-5 | 1 | |||
សោជម្រះជីវជាតិ | 15 | |||
ថ្មហ្វឹកហាត់ | 20 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 3 | |||
4 |
អំណោយរំភើប 4 |
30000 |
ក្បាច់វិញ្ញាណពិសោធន៍ឱសថ II | 20 |
ថង់សិលាកែវ-6 | 1 | |||
ក្បាច់វិញ្ញាណកើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ | 50 | |||
សោជម្រះជីវជាតិ | 20 | |||
យុទ្ធសិល្ប៍ធាតុឈ្មោលប្រាំបួន - ក្បួនអាថ៍កំបាំង | 5 | |||
5 |
អំណោយរំភើប 5 |
50000 |
ថង់សិលាកែវ-7 | 1 |
ប្រធានផ្លាករាជ | 1 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 5 | |||
អាថ៌កំបាំងសំខាន់សៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 50 |
ហាងក្រុមបក្ស
- លម្អិតវត្ថធាតុក្នុងហាងក្រុមបក្ស
លេខរៀង | ឈ្មោះ Item | ចំនួន | តម្លៃមាស | កំណត់ទិញ |
1 | ប្រធានផ្លាករាជ | 1 | 900 | 10 |
2 | អាគមជម្រះជីវជាតិព៌ណទឹកក្រូច | 1 | 600 | 10 |
3 | អំណោយជម្រះជីវជាតិកម្រ | 1 | 2150 | 5 |
4 | អំណោយកំពូលជម្រះជីវជាតិ | 1 | 9500 | 5 |
5 | អំណោយវិញ្ញាណវាយោកម្រ | 1 | 5700 | 5 |
6 | អំណោយជើងឯកជម្រះជីវជាតិ | 1 | 1750 | 5 |
7 | អំណោយបំប៉ន់បញ្ញា | 1 | 1500 | 5 |
8 | ក្បាច់វិញ្ញាណកើនកម្រិតឱសថគ្រាប់ | 5 | 50 | 20 |
9 | ហិបសៀវភៅជំនាញវិញ្ញាណសត្វ | 1 | 1000 | 2 |
10 | ក្បាច់វិញ្ញាណពិសោធន៍ឱសថ III | 1 | 50 | 20 |
11 | ស្ដេចមេឃារាជផ្លាក | 1 | 250 | 5 |
12 | យុទ្ធសិល្ប៍ស្រូបកម្លាំងធាតុ - ក្បួនខ្នាតទាប | 1 | 150 | 20 |
សកម្មភាព 2៖ ក្រុមបក្សរំជើបរំជួយ
- លម្អិតតារាងចំណាត់ថ្នាក់៖
លេខរៀង | TOP | ពិន្ទុ top អប្បបរមា | អំណោយសមាជិកបក្ស | ចំនួន | ចំនួន | អំណោយ top 1 បូជា | ចំនួន |
1 |
1 |
15000 |
ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 4 | 4 | ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 6 |
អាថ៌កំបាំងសៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 50 | 50 | អាថ៌កំបាំងសៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 150 | |||
ប្រធានផ្លាករាជ | 1 | 1 | បន្ទះគ្រឿងបំពាក់ទឹកក្រូច | 120 | |||
ថ្មវាយសម្រុក-8 | 1 | 1 | ថ្មវាយសម្រុក-8 | 2 | |||
កិត្តិនាម៖ ក្រុមបក្សគ្មានគូប្រៀប(30 ថ្ងៃ) | 1 | 1 | កិត្តិនាម៖ ក្រុមបក្សគ្មានគូប្រៀប(30 ថ្ងៃ) | 1 | |||
2 |
2 |
15000 |
ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 2 | 2 | ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 4 |
អាថ៌កំបាំងសៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 20 | 20 | អាថ៌កំបាំងសៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 100 | |||
ស្ដេចមេឃារាជផ្លាក | 2 | 2 | ប្រធានផ្លាករាជ | 1 | |||
ថ្មកម្លាំងជីវិត-7 | 1 | 1 | ថ្មកម្លាំងជីវិត-7 | 1 | |||
កិត្តិនាម៖ ក្រុមបក្សគ្មានគូប្រៀប(15 ថ្ងៃ) | 1 | 1 | កិត្តិនាម៖ ក្រុមបក្សគ្មានគូប្រៀប(15 ថ្ងៃ) | 1 | |||
3 |
3 |
15000 |
ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 1 | 1 | ហិបជម្រើសវិញ្ញាណទេព | 2 |
អាថ៌កំបាំងសៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 10 | 10 | អាថ៌កំបាំងសៀវភៅកត់ត្រាវិជ្ជាគុន | 30 | |||
ថ្មកម្លាំងជីវិត-6 | 1 | 1 | ថ្មកម្លាំងជីវិត-7 | 1 | |||
ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 30 | 30 | ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 50 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 10 | 10 | អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 15 | |||
4 |
4-6 |
12000 |
ស៊ុតឆ្មារន្ទះ | 1 | 1 | ស៊ុតឆ្មារន្ទះ | 2 |
ថ្មកម្លាំងជីវិត-5 | 1 | 1 | ថ្មកម្លាំងជីវិត-6 | 1 | |||
ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 20 | 20 | ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 30 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 5 | 5 | អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 10 | |||
5 |
7-8 |
10000 |
ស៊ុតឥន្ទ្រីបក្សី | 1 | 1 | ស៊ុតឥន្ទ្រីបក្សី | 2 |
ថ្មរងស្នៀត-5 | 1 | 1 | ថ្មរងស្នៀត-6 | 1 | |||
ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 10 | 10 | ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 20 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 5 | 5 | អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 10 | |||
6 |
9-10 |
7000 |
ស៊ុតអភិជនចចក | 1 | 1 | ស៊ុតអភិជនចចក | 2 |
ថ្មបង្កាហឹង្សា-5 | 1 | 1 | ថ្មបង្កាហឹង្សា-6 | 1 | |||
ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 5 | 5 | ឱសថឆ្អឹងសសៃ | 10 | |||
អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 5 | 5 | អាគមជម្រះជីវជាតិទឹកក្រូច | 10 |
សកម្មភាព 3៖ រាជការប្រទានរង្វាន់
ព៌ណនា៖
- ក្នុងអំឡុងព្រឹត្តិការណ៍ សកម្មភាពរួម server(សម្រុកក្រុង ក្រុមបក្សគ្មានគូប្រៀប ដឹកអីវ៉ាន់បក្ស) នឹងកើនទ្វេអំណោយ
- សកម្មភាពដឹកអីវ៉ាន់បក្ស រង្វាន់ដឹកជោគជ័យ x2, រង្វាន់លួចអីវ៉ាន់ក៏បាន x2 ដូចគ្នា។
- សកម្មភាពសម្រុកក្រុង៖
អំណោយនៃប្រាក់ចំណូលទឹកដីជារៀងរាល់ថ្ងៃ x2
អំណោយឈ្នះ អំណោយ top 1, អំណោយ top 2, អំណោយ top 3, អំណោយចូលរួម x2.
- សកម្មភាពក្រុមបក្សគ្មានគូប្រៀប៖
ទាំងអស់អំណោយពេលចូលរួមសកម្មភាពសុទ្ធតែបាន x2
សូមជូនពរអ្នកក្លាហានទាំងអស់មានពេលវេលាដ៏រីករាយ និងបន្ធូរអារម្មណ៍ជាមួយ SK Legend